IR LED
머신비전을 움직이는 근적외선
650nm부터 870nm까지의 포인트 소스 LED. 작고 강력한 NIR 광원으로 머신비전, 광학 센싱, 홍채·얼굴 인식, 보안 카메라, 물체 감지에 최적화되어 있습니다.
650 – 870nm Point Source
UV
Visible
IR
SWIR
MWIR
200nm1000nm3000nm5000nm+
DOWA IR LED 데이터시트는 모델 명시 후 영업일 기준 1일 이내 송부됩니다.
660 – 780 nm
딥 레드 · 근적외선 표준 라인업
DOWA 공식 제품 · 표면발광 베어 다이
Visible-NIR bare chip @20mA
| Model | Peak λ | Po | Vf | Chip size | If |
|---|---|---|---|---|---|
| PR7A | 660 nm | 1.8 mW | 2.0 V | 280×280 μm | 20 mA / max 50 mA |
| PR5J | 670 nm | 2.3 mW | 2.2 V | 320×320 μm | 20 mA / max 50 mA |
| NR4J-33 | 730 nm | 4.5 mW | 2.0 V | 320×320 μm | 20 mA / max 50 mA |
| NR4J-43 | 740 nm | 4.0 mW | 2.0 V | 320×320 μm | 20 mA / max 50 mA |
| NR4J-63 | 760 nm | 3.5 mW | 2.0 V | 320×320 μm | 20 mA / max 50 mA |
| NR4J-83 | 780 nm | 3.5 mW | 2.0 V | 320×320 μm | 20 mA / max 50 mA |
800 – 880 nm · 머신비전 표준
고출력 850/870/880 nm 라인업
CMOS 센서 호환 · 머신비전·ADAS·CCTV 표준 파장
800nm range bare chip @20mA
| Model | Peak λ | Po | Vf | Chip size | If |
|---|---|---|---|---|---|
| SD03S | 810 nm | 10.5 mW | 1.8 V | 350×350 μm | 20 mA / max 120 mA |
| SJ03S | 830 nm | 9.8 mW | 1.8 V | 350×350 μm | 20 mA / max 120 mA |
| SB03S | 850 nm | 10.5 mW | 1.8 V | 350×350 μm | 20 mA / max 120 mA |
| S1FRS | 850 nm | 8.0 mW | 1.6 V | 350×350 μm | 20 mA / max 120 mA |
| I56J | 850 nm | 5.3 mW | 1.6 V | 320×320 μm | 20 mA / max 100 mA |
| IR4JS | 870 nm | 5.3 mW | 1.6 V | 320×320 μm | 20 mA / max 100 mA |
| SC03S | 880 nm | 10.3 mW | 1.6 V | 350×350 μm | 20 mA / max 120 mA |
| S3FRS | 880 nm | 8.0 mW | 1.6 V | 350×350 μm | 20 mA / max 120 mA |
900 – 980 nm · CMOS 피크
NIR 고감도 영역
실리콘 CMOS 센서가 가장 민감한 940nm 대역 + 광학 펌핑용 980nm
900–980nm bare chip @20mA
| Model | Peak λ | Po | Vf | Chip size | If |
|---|---|---|---|---|---|
| I96J | 900 nm | 3.5 mW | 1.6 V | 320×320 μm | 20 mA / max 100 mA |
| FP6E | 940 nm | 2.5 mW | 1.5 V | 240×240 μm | 20 mA / max 50 mA |
| SA03S | 950 nm | 8.4 mW | 1.6 V | 350×350 μm | 20 mA / max 120 mA |
| SG01Q | 950 nm | 8.2 mW | 1.6 V | 320×320 μm | 20 mA / max 100 mA |
| SK03S | 980 nm | 7.6 mW | 1.6 V | 350×350 μm | 20 mA / max 120 mA |
POINT SOURCE LED
좁은 발광면 — 정밀 광학용
φ80–150μm 작은 발광 영역 · 광섬유 결합·레이저 대체·콜리메이팅 옵틱스에 최적
Point source LED @16mA
| Model | Peak λ | Po | Vf | 발광면 | Chip size |
|---|---|---|---|---|---|
| PRCFJ5W | 650 nm | 1.2 mW | 1.9 V | φ150 μm | 250×400 μm |
| IR3MH | 850 nm | 0.8 mW | 1.8 V | φ80 μm | 190×330 μm |
| IR4MS | 860 nm | 1.0 mW | 1.5 V | φ85 μm | 190×330 μm |
| IR3SH | 870 nm | 1.6 mW | 1.6 V | φ150 μm | 345×345 μm |
APPLICATIONS
주요 적용 분야
- 머신비전 조명
- CCTV / 보안 카메라 IR illuminator
- 홍채 · 얼굴 인식
- ADAS · 야간 보조 광원
- Pulse Oximetry / 웨어러블
- 근접 / 제스처 센싱
- 산업 검사 · 비파괴 검사
- BIO 광학 센서
원하는 NIR 파장이 있나요?
DOWA 베어 다이, 어셈블리, SMD 패키지, Point Source 옵션 — 요구 사양 알려주시면 맞춤 제안합니다.